هل تسمح لنبض الحدث بإرسال الإشعارات؟
رياضة
آخر تحديث 2026/10/12 15:55ترتيب الدوريات
دوري روشن السعودي
موسم 2026| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 7 | +19 | 21 |
| 2 | القادسية | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 | 19 |
| 3 | النصر | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 19 |
| 4 | الاتحاد | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 17 |
| 5 | نيوم | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 16 |
| 6 | الأهلي | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 10 | +10 | 15 |
| 7 | الاتفاق | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| 8 | الخلود | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 9 | الدرعية | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 10 | الحزم | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 11 | الرياض | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 9 |
| 12 | الشباب | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 13 | الفيحاء | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 14 | الخليج | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 |
| 15 | الفيصلي | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| 16 | الفتح | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 17 | التعاون | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| 18 | أبها | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 2 |
المتصدّر منطقة الهبوط

الهلال
القادسية
النصر
الاتحاد
نيوم
الأهلي
الاتفاق
الخلود
الدرعية
الحزم
الرياض
الشباب
الفيحاء
الخليج
الفيصلي
الفتح
التعاون
أبها