هل تسمح لنبض الحدث بإرسال الإشعارات؟
رياضة
آخر تحديث 2026/10/12 15:55ترتيب الدوريات
الدرجة العليا
موسم 2026| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مكابي تل أبيب | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 16 |
| 2 | هبوعيل تل أبيب | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 |
| 3 | هبوعيل بئر السبع | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 4 | مكابي حيفا | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 5 | بيتار القدس | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 6 | هبوعيل حيفا | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 7 | هبوعيل كاتمون | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 8 | مكابي نتانيا | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 9 | مكابي بيتح تكفا | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 10 | بني سخنين | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 11 | هبوعيل بيتح تكفا | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 12 | كريات شمونة | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 13 | هبوعيل رمات غان | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 14 | إيروني طبريا | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 |
المتصدّر منطقة الهبوط

مكابي تل أبيب
هبوعيل تل أبيب
هبوعيل بئر السبع
مكابي حيفا
بيتار القدس
هبوعيل حيفا
هبوعيل كاتمون
مكابي نتانيا
مكابي بيتح تكفا
بني سخنين
هبوعيل بيتح تكفا
كريات شمونة
هبوعيل رمات غان
إيروني طبريا